<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terwal &#187; Sistemas de pressurização</title>
	<atom:link href="http://www.terwal.com.br/produtos/bombas/sistemas-de-pressurizacao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.terwal.com.br</link>
	<description>O campo e a cidade passam por aqui</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 03:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SMART JET SIST PRESSURIZ COM BOMBA DANCOR</title>
		<link>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-110v-com-bomba-0025cv-dancor.html</link>
		<comments>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-110v-com-bomba-0025cv-dancor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Damasceno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de pressurização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terwal.com.br/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Smart Jet AP-2R 350W
Cv 1/4
Consumo (Kwh) 0.26
Vazão (l/h) 2.000
Pressão Máxima(mca) 24
Atende
1Chuveiros
1Tanques ou pias
1Lavatórios
1Bidês
1Bacias sanitárias com caixas de descarga
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Smart Jet AP-2R 350W</div>
<div id="_mcePaste">Cv 1/4</div>
<div id="_mcePaste">Consumo (Kwh) 0.26</div>
<div id="_mcePaste">Vazão (l/h) 2.000</div>
<div id="_mcePaste">Pressão Máxima(mca) 24</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Atende</strong></div>
<div id="_mcePaste">1Chuveiros</div>
<div id="_mcePaste">1Tanques ou pias</div>
<div id="_mcePaste">1Lavatórios</div>
<div id="_mcePaste">1Bidês</div>
<div id="_mcePaste">1Bacias sanitárias com caixas de descarga</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-110v-com-bomba-0025cv-dancor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART JET SIST PRESSURIZ 450W &#8211; 110/220V COM BOMBA 00,33CV DANCOR</title>
		<link>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-450w-220v110v-com-bomba-0033cv.html</link>
		<comments>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-450w-220v110v-com-bomba-0033cv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 13:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Damasceno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de pressurização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terwal.com.br/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Especificações Gerais:
Sistema de Pressurização e supervisão de redes de abastecimento de água, que utiliza tecnologia de última geração através de um microprocessador inteligente. Garante a pressão da água uniforme nos pontos de consumo.
Potência (CV): 1/3CV
Número de pólos: 02
Velocidade (rpm): 3450 rpm
Freqüência (Hz): 60 Hz
Grau de Proteção: IP 21
Isolamento: Classe B
Possui Protetor Térmico: Sim
Consumo (Kw/h): 0,53
Selo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Especificações Gerais:</strong></div>
<div id="_mcePaste">Sistema de Pressurização e supervisão de redes de abastecimento de água, que utiliza tecnologia de última geração através de um microprocessador inteligente. Garante a pressão da água uniforme nos pontos de consumo.</div>
<div id="_mcePaste">Potência (CV): 1/3CV</div>
<div id="_mcePaste">Número de pólos: 02</div>
<div id="_mcePaste">Velocidade (rpm): 3450 rpm</div>
<div id="_mcePaste">Freqüência (Hz): 60 Hz</div>
<div id="_mcePaste">Grau de Proteção: IP 21</div>
<div id="_mcePaste">Isolamento: Classe B</div>
<div id="_mcePaste">Possui Protetor Térmico: Sim</div>
<div id="_mcePaste">Consumo (Kw/h): 0,53</div>
<div id="_mcePaste">Selo mecânico: 1/2&#8243;</div>
<div id="_mcePaste">Sucção (cm): 3/4&#8243;</div>
<div id="_mcePaste">Elevação (cm): 3/4&#8243;</div>
<div id="_mcePaste">Vazão Mínima (l/min): 700</div>
<div id="_mcePaste">Vazão Máxima (l/min): 7.800</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-450w-220v110v-com-bomba-0033cv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMART JET SIST PRESSURIZ 110/220V COM BOMBA 00,50CV DANCOR  600W</title>
		<link>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-220v-com-bomba-0050cv-dancor-600w.html</link>
		<comments>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-220v-com-bomba-0050cv-dancor-600w.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Damasceno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de pressurização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terwal.com.br/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema de Pressurização é perfeito para ser instalado na rede de abastecimento de água de sua residência garantindo a pressão da água uniforme nos pontos de consumo. Utilizando tecnologia de última geração, com emprego de um micro processador, o Sistema de Pressurização assume o controle da sua rede de forma SILENCIOSA atuando eficazmente nas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">O Sistema de Pressurização é perfeito para ser instalado na rede de abastecimento de água de sua residência garantindo a pressão da água uniforme nos pontos de consumo. Utilizando tecnologia de última geração, com emprego de um micro processador, o Sistema de Pressurização assume o controle da sua rede de forma SILENCIOSA atuando eficazmente nas situações em que a pressão da linha atinja a pressão máxima estipulada e, caso haja falta de fluxo a função de tempo entra em funcionamento avaliando o momento queo abastecimento de água tenha sido normalizado.</div>
<div>Smart Jet AP-2R 600 W</div>
<div id="_mcePaste">Cv 1/2</div>
<div id="_mcePaste">Consumo (Kwh) 0.99</div>
<div id="_mcePaste">Vazão (l/h) 3.000</div>
<div id="_mcePaste">Pressão Máxima (mca) 34</div>
<div id="_mcePaste"><strong>Atende:</strong></div>
<div id="_mcePaste">2Chuveiros</div>
<div id="_mcePaste">2Tanques ou pias</div>
<div id="_mcePaste">2Lavatórios</div>
<div id="_mcePaste">2Bidês</div>
<div id="_mcePaste">1Banheira</div>
<div id="_mcePaste">1Máquina de lavar roupa ou louças</div>
<div id="_mcePaste">2Bacias sanitárias com caixas de descarga</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terwal.com.br/produtos/smart-jet-sist-pressuriz-220v-com-bomba-0050cv-dancor-600w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanque de Pressão Jacuzzi 18L YJ18</title>
		<link>http://www.terwal.com.br/produtos/tanque-de-pressao-jacuzzi-18l-yj18.html</link>
		<comments>http://www.terwal.com.br/produtos/tanque-de-pressao-jacuzzi-18l-yj18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 22:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Damasceno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de pressurização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terwal.com.br/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[O Yellow Jet Jacuzzi® é excepcionalmente eficiente e mantém a água no interior de uma bolsa de expansão executada em material atóxico e inerte. Possui vedação permanente, que impede a perda de ar, nunca necessitando de recarga, mesmo após ser totalmente drenado como no caso de falta de energia elétrica. Esse tipo de construção permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Yellow Jet Jacuzzi® é excepcionalmente eficiente e mantém a água no interior de uma bolsa de expansão executada em material atóxico e inerte. Possui vedação permanente, que impede a perda de ar, nunca necessitando de recarga, mesmo após ser totalmente drenado como no caso de falta de energia elétrica. Esse tipo de construção permite melhor aproveitamento do seu volume interno e uma freqüência maior de funcionamento da motobomba, possibilitando que tenha dimensões reduzidas em relação aos tanques com carregadores de ar.</p>
<p>É completamente à prova de oxidação e corrosão, pois a água não entra em contato com o tanque de aço. De instalação fácil, requer somente uma conexão com a rede hidráulica.</p>
<p>CARACTERÍSTICAS<br />
Opera com água à temperatura máxima de 50ºC e pressões de trabalho até 80psi (56mca). É fornececido da fábrica pré-carregado com ar a uma pressão de 18psi (12,6mca), adequado para redes que trabalham com pressões entre 20psi (14mca) e 40psi (28mca).</p>
<p>SELEÇÃO<br />
Os tanques hidropneumáticos Yellow Jet podem ser instalados unitariamente ou em bateria, colocando-se várias unidades ao longo da rede hidráulica. Esta solução é conveniente quando se tem exigüidade de espaço para colocação de tanques maiores, como no caso de pequena altura do forro em residências, ou quando a vazão requerida for superior à máxima permitida por um único tanque.</p>
<p>PROCEDIMENTO<br />
Escolha a faixa de pressões de operação para atender às necessidades da instalação e selecione uma bomba com a vazão requerida à pressão média. Escolhida a bomba, consulte a tabela a seguir e observe qual o modelo do tanque correspondente à pressão média e vazão desejadas. Note que a pressão máxima da bomba deverá ser sempre maior que a pressão de desligar e que a bomba deve ser capaz de operar à pressão de ligar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terwal.com.br/produtos/tanque-de-pressao-jacuzzi-18l-yj18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de pressurização Dancor TDV</title>
		<link>http://www.terwal.com.br/produtos/sistema-de-pressurizacao-dancor-tdv.html</link>
		<comments>http://www.terwal.com.br/produtos/sistema-de-pressurizacao-dancor-tdv.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de pressurização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terwal.sikinos.uni5.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[O sistema convencional de uma instalação residencial compreende uma caixa (reservatório), em nível superior, para distribuição de água pela rede hidráulica. A pressão, neste caso, é proporcional a altura de elevação da caixa. Considerando-se uma habitação simples, de um só pavimento, conclui-se que tal pressão será sempre reduzida, principalmente nos pontos mais próximos do nível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O sistema convencional de uma instalação residencial compreende uma caixa (reservatório), em nível superior, para distribuição de água pela rede hidráulica. A pressão, neste caso, é proporcional a altura de elevação da caixa. Considerando-se uma habitação simples, de um só pavimento, conclui-se que tal pressão será sempre reduzida, principalmente nos pontos mais próximos do nível do reservatório (Ex.: chuveiro com pressão baixa). Tal situação, somente, poderá ser resolvida com gastos adicionais e elevados para a construção e instalação de uma torre de abastecimento com altura suficiente para proporcionar maior pressão.</p>
<p>O Sistema de Pressurização com Tanque de Pressão com Diafragma vem resolver, definitivamente, este problema a preços acessíveis e de simples instalação e manutenção. O Tanque de Pressão acoplado a uma bomba, corretamente selecionada, é solução prática e de fácil operação. Desta forma são obtidas pressão e vazão constantes e contínuas, sem despesas com obras.<br />
Residências, apartamentos de cobertura, motéis, restaurantes; para pressurização de: lavatórios, chuveiros e duchas; em fazendas, para lavagem de estábulos veículos e irrigação; redes de combate a incêndios, são algumas das aplicações onde poderão ser incluídos usos industriais.</p>
<p>A grande vantagem deste processo, consiste em manter a rede hidráulica sempre pressurizada.</p>
<p>Outros sistemas obrigam a instalação da bomba abaixo do reservatório (”afogada”) para garantir seu funcionamento. A bomba acoplada ao Tanque de Pressão com Diafragma poderá captar água de um reservatório, tanto acima quanto abaixo (cisternas, poços, etc.), e simultaneamente, pressurizar a rede hidráulica.</p>
<p>Recomenda-se a instalação de um reservatório superior, de emergência, para atender o consumo, no caso de constantes falta de energia. Pode-se, também, instalar tanques de maior capacidade ou, ainda, associados em paralelo para promover maior autonomia de consumo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terwal.com.br/produtos/sistema-de-pressurizacao-dancor-tdv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de pressurização Dancor Smart Jet</title>
		<link>http://www.terwal.com.br/produtos/sistema-de-pressurizacao-dancor-smart-jet.html</link>
		<comments>http://www.terwal.com.br/produtos/sistema-de-pressurizacao-dancor-smart-jet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terwal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bombas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de pressurização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terwal.sikinos.uni5.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia é um assunto levado muito a sério na Dancor. Mais uma vez, estamos nos antecipando às tendências de mercado e apresentando um produto novo e um conceito moderno em sistemas de pressurização e supervisão de redes de abastecimento de água, suportando pressões até 60mca. O Sistema de Pressurização Smart Jet é perfeito para ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tecnologia é um assunto levado muito a sério na Dancor. Mais uma vez, estamos nos antecipando às tendências de mercado e apresentando um produto novo e um conceito moderno em sistemas de pressurização e supervisão de redes de abastecimento de água, suportando pressões até 60mca. O Sistema de Pressurização Smart Jet é perfeito para ser instalado na rede de abastecimento de água de sua residência garantindo a pressão da água uniforme nos pontos de consumo. Utilizando tecnologia de última geração, com emprego de um microprocessador, o Sistema de Pressurização Smart Jet assume o controle da sua rede de forma SILENCIOSA atuando eficazmente nas situações em que a pressão da linha atinja a pressão máxima estipulada e, caso haja falta de fluxo a função de tempo entra em funcionamento avaliando o momento que o abastecimento de água tenha sido normalizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.terwal.com.br/produtos/sistema-de-pressurizacao-dancor-smart-jet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

